Матеріально-технічне забезпечення КЗ “ДНЗ №46 ВМР”

Оборотна відомість
за період 01.05.2026 – 31.05.2026 р.
   
Субконто: КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15 – Куляс В. І. – Вихователь-методист
КПК: 4606100 – КЗ “ДНЗ № 46 ВМР”, 26243941
Найменування Од. вим. Код партії Ціна Сальдо на початок періоду Надходження Витрати Сальдо на кінець періоду
К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума К-ть Сума
                       
Рахунок 021                      
КПК: 4606100                      
Субконто: Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15                      
БОКС НАВЧ.-РОЗВИВ.МАТЕРІАЛИ Шт 1,00 13,000 13,00 13,000 13,00
Разом по “Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15”       13,000 13,00         13,000 13,00
                       
Разом по “4606100”       13,000 13,00         13,000 13,00
                       
Разом по рахунку 021 13,000 13,00         13,000 13,00
                       
Рахунок 1014 3110 Машини та обладнання                      
КПК: 4606100                      
Субконто: Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15                      
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ EPSON 14.06.21 11810,00 1,000 11 810,00 1,000 11 810,00
ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА INTBOARD 15139,20 1,000 15 139,20 1,000 15 139,20
КОЛОНКА МУЗ.ЦЕНТРА 3339 3074,00 1,000 3 074,00 1,000 3 074,00
НОУТБУК ACER 14.06.21 17838,00 1,000 17 838,00 1,000 17 838,00
ПЛАНШЕТ LENOVO 6475,00 1,000 6 475,00 1,000 6 475,00
ПРОЕКТОР ACER 0292/0719 10600,00 1,000 10 600,00 1,000 10 600,00
Разом по “Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15”       6,000 64 936,20         6,000 64 936,20
                       
Разом по “4606100”       6,000 64 936,20         6,000 64 936,20
                       
Разом по рахунку 1014 3110 6,000 64 936,20         6,000 64 936,20
                       
Рахунок 1016 3110 Інструменти, прилади та інвентар                      
КПК: 4606100                      
Субконто: Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15                      
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР 0103 332,00 1,000 332,00 1,000 332,00
МІНІ БАТУТ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ З РУЧКОЮ 14.06.21 6200,00 1,000 6 200,00 1,000 6 200,00
СТІЛ З ПІДСВІТКОЮ ТА АКСЕСУАРАМИ ДЛЯ ІГОР З ПІСКОМ 6385,80 1,000 6 385,80 1,000 6 385,80
СУХИЙ БАСЕЙН ПРЯМОКУТНИЙ З КУЛЬКАМИ 9612,00 1,000 9 612,00 1,000 9 612,00
Разом по “Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15”       4,000 22 529,80         4,000 22 529,80
                       
Разом по “4606100”       4,000 22 529,80         4,000 22 529,80
                       
Разом по рахунку 1016 3110 4,000 22 529,80         4,000 22 529,80
                       
Рахунок 1112 2210 Бібліотечні фонди                      
КПК: 4606100                      
Субконто: Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15                      
ВЕЛИКА КНИГА РОЗУМНИХ КАЗОК Шт 1108/1123 231,00 1,000 231,00 1,000 231,00
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ У КАЗКАХ Шт 3047/1123 248,00 1,000 248,00 1,000 248,00
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ-КОНСТРУКТОР: СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ Шт 1112/1123 361,00 1,000 361,00 1,000 361,00
ЗАЗИРНИ У ВІКОНЦЕ.АБЕТКА.50 ВІКОНЕЦЬ Шт 0643/1123 82,00 2,000 164,00 2,000 164,00
КАЗКИ ПРО ПОЧУТТЯ ТА ЕМОЦІЇ.ЯК ПЕРЕСТАТИ СУМУВАТИ? Шт 0988/1123 88,50 1,000 88,50 1,000 88,50
ЛОГОПЕДИЧНА АБЕТКА Шт 1112/1123 143,00 1,000 143,00 1,000 143,00
МЕТОДИКА Erly Childhood Шт 0610/0822 82,98 1,000 82,98 1,000 82,98
МОЯ УКРАЇНА. 100 ЦІКАВИХ ФАКТІВ Шт 0710/1123 64,00 1,000 64,00 1,000 64,00
НАПИШИ,ЗІТРИ,ПОВТОРИ.ПИШЕМО ЦИФРИ ВІД01 ДО 10 Шт 1112/1123 67,00 1,000 67,00 1,000 67,00
ПАТРІОТИЧНІ НАЛІПКИ.ПИШАЄМОСЯ БУТИ УКРАЇНЦЯМИ Шт 1438/1123 43,00 1,000 43,00 1,000 43,00
СХОВАЛАСЬ БУКВА АНГЛ. РОЗМАЛЬОВКА Шт 1112/1123 32,00 1,000 32,00 1,000 32,00
УКРАЇНСЬКI КАЗКИ МАЛЮКАМ Шт 0974/1123 74,00 1,000 74,00 1,000 74,00
ЧИ ЛЕГКО ЖИТИ ЦИКЛОПАМ Шт 1112/1123 115,00 1,000 115,00 1,000 115,00
Разом по “Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15”       14,000 1 713,48         14,000 1 713,48
                       
Разом по “4606100”       14,000 1 713,48         14,000 1 713,48
                       
Разом по рахунку 1112 2210 14,000 1 713,48         14,000 1 713,48
                       
Рахунок 1113 2210 Малоцінні необоротні матеріальн                      
КПК: 4606100                      
Субконто: Куляс В. І. – Вихователь-методист – КЗ ДНЗ №46 ВМР, пр-т Юності, 15                      
IГРАШКА ДЕРЕВ’ЯНА Шт 7965/0824 1000,00 9,000 9 000,00 9,000 9 000,00
АВТО КIД КАР Шт 4595/0717 16,94 8,000 135,53 8,000 135,53
АВТОМОБIЛЬ Шт 4595/1115 21,43 7,000 150,00 7,000 150,00
АВТОМОБІЛЬ ТЕХNОК Шт 4595/0225 219,00 1,000 219,00 1,000 219,00
АКВАРIУМ Шт 0160/0717 361,50 2,000 723,00 2,000 723,00
АКВАРІУМ Шт 0160/0217 88,00 1,000 88,00 1,000 88,00
АКВАРІУМ 18Л Шт 0160/1112 76,00 1,000 76,00 1,000 76,00
АКВАРІУМИ РIЗНI Шт 0160/1111 203,00 2,000 406,00 2,000 406,00
АКОРДЕОН Шт 0101/1213 62,00 1,000 62,00 1,000 62,00
АКУСТИЧНА СИСТЕМА Шт 3671/0216 360,00 1,000 360,00 1,000 360,00
АКУСТИЧНІ КОЛОНКИ Шт 3671/1007 49,00 1,000 49,00 1,000 49,00
АРМIЯ Шт 4780/1115 35,00 1,000 35,00 1,000 35,00
БАДМIНТОН + 3 ВОЛАНЧИКИ Шт 3589/1115 150,00 1,000 150,00 1,000 150,00
БАДМІНТОН Шт 3589/0613 25,00 2,000 50,00 2,000 50,00
БАЛАНСУВАЛЬНА ПОДУШКА Шт 0858/0824 690,50 1,000 690,50 1,000 690,50
БАРАБАН Шт 7072/0118 44,19 1,000 44,19 1,000 44,19
БАРАБАН Шт 7072/0217 41,25 1,000 41,25 1,000 41,25
БАРАБАН Шт 7072/0817 32,41 1,000 32,41 1,000 32,41
БАСЕЙН IГРАШКОВИЙ НАДУВНИЙ Шт 1156/1115 40,00 1,000 40,00 1,000 40,00
БАСЕЙН НАДУВНИЙ Шт 1156/0213 30,00 1,000 30,00 1,000 30,00
БЕЗПЕКА ДОРОЖН.РУХУ Шт 7604 18,00 1,000 18,00 1,000 18,00
БІЗІБОР ГУСЕНИЦЯ Шт 0859/0423 2960,00 1,000 2 960,00 1,000 2 960,00
БІЗІ-БОРД Шт 0859/0225 3625,00 2,000 7 250,00 2,000 7 250,00
БІЗІБОРД ВАНТАЖІВКА Шт 0859/1223 904,00 1,000 904,00 1,000 904,00
БЛОКИ ДЬЕНЕША Шт 5741/0523 715,00 4,000 2 860,00 4,000 2 860,00
БОЙЧЕНКО Т.Е. БЕРЕЖИ СЕБЕ МАЛЮК Шт 0622/0909 12,00 1,000 12,00 1,000 12,00
БОУЛIНГ Шт 7941 23,00 1,000 23,00 1,000 23,00
БРОШЮРА ‘ПРАВИЛА ВЕЛОСИПЕДИСТА Шт 7333/0712 6,00 2,000 12,00 2,000 12,00
БРЯЗКАЛЬЦЕ Шт 0641/0213 6,00 2,000 12,00 2,000 12,00
БРЯЗКАЛЬЦЯ ДЕРЕВ’ЯНІ Шт 0641/0118 29,40 4,000 117,60 4,000 117,60
БУБОН Шт 5761/0817 18,21 4,000 72,82 4,000 72,82
БУДИНОК ДЛЯ МУЗ.ЗАННЯТЬ Шт 1350/0312 278,00 1,000 278,00 1,000 278,00
БУДИНОК ЛИПУЧКА Шт 1350/0217 59,78 1,000 59,78 1,000 59,78
БУДИНОК МУЗ.РОЗВИВАЛКА Шт 1350/0225 500,00 1,000 500,00 1,000 500,00
БУДИНОЧОК УКРАЇНСЬКИЙ З ДСП Шт 0009/1115 250,00 1,000 250,00 1,000 250,00
ВIЗОК СУПЕРМАРКЕТ Шт 1189/0217 73,85 1,000 73,85 1,000 73,85
ВIНОЧОК Шт 0610/1016 58,00 1,000 58,00 1,000 58,00
ВIТРЯЧОК Шт 2525/0817 7,60 3,000 22,81 3,000 22,81
ВIШАЛКА ДЛЯ ЧЕРГОВИХ ДЕРЕВ’ЯНА Шт 6388/1115 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
ВАГА ПРОДУКТОВА Шт 0846/0616 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
ВАГИ (ВАШ МАРКЕТ) Шт 7607/1115 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
ВАНТАЖIВКА Шт 4595/0817 13,90 1,000 13,90 1,000 13,90
ВЕРЕСТЮК ‘ХТО?КОЛИ?ЧОМУ?НАВIЩО?’ Шт 9273/0411 16,00 11,000 176,00 11,000 176,00
ВЕРТОЛIТ Шт 2528/0217 34,90 1,000 34,90 1,000 34,90
ВЕСЕЛА ГАЛЯВИНА Шт 1830/0314 30,00 1,000 30,00 1,000 30,00
ВИХОВУЕМО КАЗКОЮ Шт 7564/0213 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ М’ЯЧ Шт 3160/0616 125,00 2,000 250,00 2,000 250,00
ВОЛОШКИ Шт 1063/0911 3,00 4,000 12,00 4,000 12,00
ГIТАРА Шт 2456/0118 36,60 1,000 36,60 1,000 36,60
ГIТАРА ДИТЯЧА Шт 2456/1115 10,00 2,000 20,00 2,000 20,00
ГIТАРА ЗI СТРУНАМИ НА БАТЕРЕЙЦІ Шт 9044/0916 396,00 1,000 396,00 1,000 396,00
ГІРЛЯНДА ЯЛИНКОВА Шт 1509/0125 713,00 1,000 713,00 1,000 713,00
ГІРЛЯНДИ ЕЛЕКТРИЧНІ Шт 1509/0320 125,76 3,000 377,28 3,000 377,28
ГЛОБУС ПОЛIТИЧНИЙ Шт 9434/1115 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
ГЛОБУСИ Шт 9434/1213 44,50 2,000 89,00 2,000 89,00
ГРА ‘ КЕГЛI’ Шт 1345 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00
ГРА HEGA М’ЯЧИКИ СЕНСОРНІ Шт 0879/0423 1230,00 2,000 2 460,00 2,000 2 460,00
ГРА БАСКЕТБОЛ Шт 3589/0225 950,00 1,000 950,00 1,000 950,00
ГРА ГОТУЕМО ЗА ОЗНАКАМИ Шт 7598/0217 59,78 1,000 59,78 1,000 59,78
ГРА З МАГНIТАМИ ВЛАСТИВОСТI Шт 7598/0317 202,15 1,000 202,15 1,000 202,15
ГРА КОРОБКА ФОРМ Шт 7598/0225 550,00 1,000 550,00 1,000 550,00
ДЕМ.МАТЕР.СВIЙСЬКI ТВАРИНИ Шт 0989/0517 49,00 1,000 49,00 1,000 49,00
ДЕМОНСТР.МАТЕР.ПТАХИ Шт 0989/0417 45,00 1,000 45,00 1,000 45,00
ДЕМОНСТРАЦ. МАТЕРІАЛ ВИВЧАЄМО ВІРШІ Шт 0986/0219 59,00 1,000 59,00 1,000 59,00
ДЕМОНСТРАЦIЙНИЙ МАТЕРIАЛ Шт 0989/0213 39,60 135,000 5 346,05 135,000 5 346,05
ДЕРЕВ’ЯНА ГРА РОЗУМНИК Шт 7965/0423 390,00 4,000 1 560,00 4,000 1 560,00
ДЕРЕВ’ЯНА ШНУРІВКА ЗВІРЯТА Шт 1353/0423 525,00 4,000 2 100,00 4,000 2 100,00
ДЕРЕВ’ЯНИЙ СОРТЕР VIGA TOYS POLAR 5 В 1 Шт 7428/0423 665,00 5,000 3 325,00 5,000 3 325,00
ДЕРЕВ’ЯНИЙ СОРТЕР КОЛЬОРОВІ ЦИЛІНДРИ Шт 7428/0423 295,00 4,000 1 180,00 4,000 1 180,00
ДЗВIНОЧОК НА РУЧЦІ Шт 2994/0213 10,00 1,000 10,00 1,000 10,00
ДЗИГА Шт 5320/1213 12,00 1,000 12,00 1,000 12,00
ДИВАН ДИТЯЧИЙ Шт 2025/0225 400,00 2,000 800,00 2,000 800,00
ДИДАК.МАТЕРIАЛ ДЛЯ РОЗВ. ІГРОВ.ДІЯЛЬНОСТІ Шт 0981/0523 3560,00 1,000 3 560,00 1,000 3 560,00
ДИДАКТИЧНА ГРА Шт 1830/1114 431,29 17,000 7 332,00 17,000 7 332,00
ДИДАКТИЧНА ГРА ГРИБОЧКИ Шт 8987/0817 200,00 1,000 200,00 1,000 200,00
ДИДАКТИЧНА ГРА НУМІКОН Шт 2540/0225 2000,00 1,000 2 000,00 1,000 2 000,00
ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРIАЛ Шт 0981/0616 25,30 20,000 506,00 20,000 506,00
ДИДАКТИЧНИЙ НАБІР БОЖА КОРІВКА АЛЬМА Шт 7219/0423 2850,00 1,000 2 850,00 1,000 2 850,00
ДИДАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК КОЛОБОК Шт 0361/0919 200,00 8,000 1 600,00 8,000 1 600,00
ДИДАКТИЧНИЙ ПУФ ЧЕРЕПАХА АЛЬМА Шт 7219/0423 4300,00 1,000 4 300,00 1,000 4 300,00
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ РІЗНІ Шт 8987/0219 17,00 13,000 221,00 13,000 221,00
ДИТЯЧА ЛIТЕРАТУРА Шт 7651/1213 5,00 4,000 20,00 4,000 20,00
ДОБРО ПЕРЕМОЖЕ ЗЛО Шт 0988/0003 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00
ДОМIНО Шт 0660/0719 67,98 1,000 67,98 1,000 67,98
ДОМАШНIЙ ТЕАТР Шт 1037/1115 17,50 2,000 35,00 2,000 35,00
ДОМИНО Шт 0660/1114 7,00 2,000 14,00 2,000 14,00
ДОШКА МАГНIТНА Шт 2043/0824 3500,00 1,000 3 500,00 1,000 3 500,00
ДОШКА ДЛЯ МАЛЮВАННЯ Шт 2175/0824 1309,80 1,000 1 309,80 1,000 1 309,80
ДОШКА З ОРГ. СКЛА Шт 2043/0000 155,00 1,000 155,00 1,000 155,00
ДОШКА КЛАСНА Шт 2435 88,00 3,000 264,00 3,000 264,00
ДОШКА МАГНIТНА Шт 2043/1112 710,94 17,000 12 086,00 17,000 12 086,00
ДОШКА МАГНІТНА ДО ТЕАТРУ Шт 2043/0219 86,00 1,000 86,00 1,000 86,00
ДОШКА РЕБРИСТА Шт 2111 30,00 4,000 120,00 4,000 120,00
ДОШКІЛЬНИКАМ ПРО ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я Шт 0624/0909 8,00 1,000 8,00 1,000 8,00
ДУГИ ГIМНАСТИЧНI Шт 2022 1,00 4,000 4,00 4,000 4,00
ЗВУКИ I БУКВИ Шт 7541/0314 14,00 1,000 14,00 1,000 14,00
ЗМIЙКА АБЕТКА Шт 1311/1115 38,00 1,000 38,00 1,000 38,00
ЗОБРАЖУВАЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬ Шт 7001/0217 6,00 1,000 6,00 1,000 6,00
ЗОБРАЖУВАЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬ В ДНЗ Шт 7001/0208 8,00 3,000 24,00 3,000 24,00
ІГРАШКА СЛОН Шт 4323/0213 15,00 1,000 15,00 1,000 15,00
ІГРАШКА БАРАБАН Шт 4072/1213 16,00 1,000 16,00 1,000 16,00
ІГРАШКА БДЖІЛКА Шт 0831/0213 5,00 1,000 5,00 1,000 5,00
ІГРАШКА БІЛКА М’ЯКА Шт 4391/0213 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00
ІГРАШКА БУБЕН Шт 5761/0213 15,00 3,000 45,00 3,000 45,00
ІГРАШКА ВЕДМІДЬ Шт 2595/0213 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00
ІГРАШКА ВЕДМІДЬ БІЛИЙ Шт 4994/000 6,00 3,000 18,00 3,000 18,00
ІГРАШКА ГIТАРА Шт 2456/0213 22,25 4,000 89,00 4,000 89,00
ІГРАШКА ГЛАДИЛЬНА ДОШКА Шт 0845/1213 44,50 2,000 89,00 2,000 89,00
ІГРАШКА ДЕР.БАГАТОФУНК.ДОЩЕЧКА,ЦИФРИ,МАГН.РИБАЛКА,ВУДКА Шт 4137/1223 404,10 1,000 404,10 1,000 404,10
ІГРАШКА ДЕР.ВЕЖА,ТВАРИНИ,МОЛОТОЧОК Шт 4137/1223 451,00 1,000 451,00 1,000 451,00
ІГРАШКА ДЕР.ІГРОВЕ ПОЛЕ,КУЛЬКИ,ПАЛИЧКА,ПІНЦЕТ Шт 4137/1223 885,00 1,000 885,00 1,000 885,00
ІГРАШКА ДЕР.ПІРАМІДКА,ІГРОВЕ ПОЛЕ-ПЗЛИ,ФІГУРКИ Шт 4137/1223 545,00 1,000 545,00 1,000 545,00
ІГРАШКА ДЕР.РИБАЛКА,ЦИФРИ,КУЛЬКИ Шт 4137/1223 925,70 1,000 925,70 1,000 925,70
ІГРАШКА ДЕРЕВ. ГОДИННИК-СОРТЕР Шт 1353/0421 346,80 1,000 346,80 1,000 346,80
ІГРАШКА ДЕРЕВ.ГЕОМ.СОРТЕР Шт 1353/0225 141,25 8,000 1 130,00 8,000 1 130,00
ІГРАШКА ДЕРЕВ.КОНСТРУКТОР У ВІДРІ Шт 9108/0523 1213,90 2,000 2 427,80 2,000 2 427,80
ІГРАШКА ДЕРЕВ.МАГНІТНА З ДЗЕРКАЛОМ Шт 1353/0421 499,10 1,000 499,10 1,000 499,10
ІГРАШКА ДЕРЕВ.ПІРАМІДКА Шт 4137/0225 125,00 7,000 875,00 7,000 875,00
ІГРАШКА ДЕРЕВ’ЯНА РАМКА-ВКЛАДИ Шт 3225/0616 50,00 2,000 100,00 2,000 100,00
ІГРАШКА ДЕРЕВЯНА ТАНГРАМ ПАЗЛИ,ФІГУРКИ Шт 4137/1223 250,90 1,000 250,90 1,000 250,90
ІГРАШКА ДЕРЕВЯНА ТАНГРАМ, КАРТКИ,ФІГУРКИ Шт 4137/1223 329,20 1,000 329,20 1,000 329,20
ІГРАШКА ДЕРЕВ’ЯНА ШНУРIВКА Шт 1353/0616 172,33 3,000 517,00 3,000 517,00
ІГРАШКА ЖАБА Шт 3114/1213 14,00 1,000 14,00 1,000 14,00
ІГРАШКА ЗАЯЦЬ (СТIЛЬЧИК) Шт 4315/0710 150,00 1,000 150,00 1,000 150,00
ІГРАШКА ЇЖАЧОК Шт 7549/0213 8,00 1,000 8,00 1,000 8,00
ІГРАШКА КАСА Шт 0553/1114 146,00 1,000 146,00 1,000 146,00
ІГРАШКА КОЛЯСКА Шт 6598/0710 25,00 2,000 50,00 2,000 50,00
ІГРАШКА КРОВАТКА Шт 4722/1213 111,50 2,000 223,00 2,000 223,00
ІГРАШКА КУБИКИ М’ЯКI Шт 4269/0213 5,00 9,000 45,00 9,000 45,00
ІГРАШКА ‘КУХНЯ’ Шт 2447/1119 217,35 1,000 217,35 1,000 217,35
ІГРАШКА ЛЕЛЕКА Шт 7544/0213 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00
ІГРАШКА ЛІКАР Шт 7559/1213 18,00 2,000 36,00 2,000 36,00
ІГРАШКА ЛЯЛЬКА Шт 7021/0616 43,23 2,000 86,46 2,000 86,46
ІГРАШКА МАЛЕНЬКИЙ ЛІКАР Шт 7559/0817 34,19 1,000 34,19 1,000 34,19
ІГРАШКА МАШИНА Шт 4595/0613 19,44 27,000 525,00 27,000 525,00
ІГРАШКА МАШИНА ВЕЛИКА Шт 4995/0010 78,00 2,000 156,00 2,000 156,00
ІГРАШКА МАШИНА СМІТТЕВІЗ Шт 4995/0000 110,00 1,000 110,00 1,000 110,00
ІГРАШКА МАШИНКА Шт 4995/0616 19,00 2,000 38,00 2,000 38,00
ІГРАШКА МЕБЛІ ПЕРУКАРНЯ Шт 0872/0001 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
ІГРАШКА МЛИН Шт 5991/1115 21,20 5,000 106,00 5,000 106,00
ІГРАШКА МОЗАЇКА Шт 4277/0616 68,25 1,000 68,25 1,000 68,25
ІГРАШКА М’ЯКА ДРАКОН Шт 1188/0213 26,00 1,000 26,00 1,000 26,00
ІГРАШКА ПАЗЛИ Шт 0323/0616 43,46 1,000 43,46 1,000 43,46
ІГРАШКА ПІАНІНО Шт 0670/0225 43,40 5,000 217,00 5,000 217,00
ІГРАШКА ПІРАМІДА Шт 4854/0710 20,67 3,000 62,00 3,000 62,00
ІГРАШКА ПОСУД Шт 0809/0616 63,97 1,000 63,97 1,000 63,97
ІГРАШКА ПУПС Шт 1445/1114 27,17 6,000 163,00 6,000 163,00
ІГРАШКА ПУПС ФУНКЦIОНАЛЬНИЙ Шт 1445/0613 113,00 1,000 113,00 1,000 113,00
ІГРАШКА СОБАЧКА Шт 4293/0213 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
ІГРАШКА СТIЛЬЧИК ДИТЯЧИЙ Шт 4662/0710 32,00 2,000 64,00 2,000 64,00
ІГРАШКА ТИГРЕНЯ Шт 4358/0213 7,00 1,000 7,00 1,000 7,00
ІГРАШКИ НА ЯЛИНКУ Шт 4170/0212 13,87 15,000 208,00 15,000 208,00
ІГРАШКОВА ПЕРУКАРННЯ Б/У Шт 0872/0710 150,00 1,000 150,00 1,000 150,00
ІГРАШКОВЕ ЛІЖКО Шт 8071/1114 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
ІГРИ ЛIКАРНЯ Шт 0176/0610 150,00 1,000 150,00 1,000 150,00
ІГРИ КЕГЛІ Шт 5389/0213 50,00 2,000 100,00 2,000 100,00
ІГРИ НАСТІЛЬНІ Шт 3907/0314 32,00 1,000 32,00 1,000 32,00
ІГРИ НАСТІЛЬНІ ДРУКОВАНІ Шт 3907/0213 20,00 2,000 40,00 2,000 40,00
ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС М’ЯКИЙ СХОДИНКИ Шт 2095/0423 2350,00 1,000 2 350,00 1,000 2 350,00
ІНСТРУМЕНТИ БУДІВЕЛЬНІ Шт 0998/0616 40,00 1,000 40,00 1,000 40,00
ІНТЕРАКТИВНА ГРА KINDER WAY Шт 0879/1221 775,00 1,000 775,00 1,000 775,00
КАЗКИ (АНДЕРСЕН Г.Х.) Шт 0988/0616 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00
КАЛЕНДАР ПРИРОДИ Шт 0590/0217 188,50 2,000 377,00 2,000 377,00
КАРТА ВIННИЦI Шт 0738/1016 18,00 1,000 18,00 1,000 18,00
КАРТИНИ (МАСЛО) Шт 7084/0219 240,00 4,000 960,00 4,000 960,00
КАРТКА НАБIР Шт 0339/0217 13,00 4,000 52,00 4,000 52,00
КАРТКИ ТРАНСПОРТ Шт 0339/1115 40,00 1,000 40,00 1,000 40,00
КАСКА БУДIВЕЛЬНА Шт 1164/0217 35,00 1,000 35,00 1,000 35,00
КАСОВИЙ АПАРАТ Шт 7607/1115 72,67 3,000 218,00 3,000 218,00
КАТЕР Шт 5257/0817 12,75 2,000 25,49 2,000 25,49
КАШПО ДЛЯ РОЗСАДИ Шт 0994/0616 54,00 1,000 54,00 1,000 54,00
КВIТИ СОНЯШНИК Шт 0727/1115 5,00 3,000 15,00 3,000 15,00
КЕГЛI Шт 5389/1115 41,00 3,000 123,00 3,000 123,00
КЕГЛI В СIТЦI Шт 5389/0616 101,00 2,000 202,00 2,000 202,00
КЕРМО МУЗИКАЛЬНЕ Шт 7096/0616 39,00 2,000 78,00 2,000 78,00
КИЛИМОК ГУМОВІ ПАЗЛИ Шт 7325/0225 850,00 1,000 850,00 1,000 850,00
КИЛИМОК МАСАЖНИЙ Шт 3658/0225 837,20 3,000 2 511,60 3,000 2 511,60
КИЛИМОК МАСАЖНИЙ ПАЗЛИ Шт 7325/0423 138,00 25,000 3 450,00 25,000 3 450,00
КІЛЬЦЕ БАСКЕТБОЛЬНЕ ДИТ.З СІТКОЮ Шт 7119/0722 283,50 1,000 283,50 1,000 283,50
КЛIТКА ДЛЯ ПАПУГИ Шт 8055/1213 70,00 1,000 70,00 1,000 70,00
КЛIТКА ДЛЯ ПТАХIВ Шт 8055/0213 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
КЛIТКА ДЛЯ ХОМ’ЯКА Шт 8055/1313 100,00 1,000 100,00 1,000 100,00
КНИГА КАЗКИ ПРО ЧЕСНОТИ Шт 0775/0217 23,50 1,000 23,50 1,000 23,50
КНИГИ Шт 9273/1210 16,00 7,000 112,00 7,000 112,00
КОЗА ДЕРЕЗА Шт 0988/0007 18,20 1,000 18,20 1,000 18,20
КОЛИСКА МАЛЕНЬКА Шт 4218/0616 20,00 1,000 20,00 1,000 20,00
КОЛОНКА ERGO BTM-540 Шт 3373/1115 319,00 1,000 319,00 1,000 319,00
КОЛОНКА МУЗИЧНА Шт 3671/0225 566,67 3,000 1 700,00 3,000 1 700,00
КОЛОНКИ 2.0 DEFENDER BLACK Шт 7882/0523 746,64 1,000 746,64 1,000 746,64
КОЛОСКИ Шт 1065/0911 4,00 5,000 20,00 5,000 20,00
КОЛЬЦЕКИД Шт 7272/0118 73,70 2,000 147,40 2,000 147,40
КОЛЯСКА Шт 4234/0217 320,85 1,000 320,85 1,000 320,85
КОЛЯСКА ДЛЯ ЛЯЛЬКИ Шт 4234/0616 115,00 1,000 115,00 1,000 115,00
КОНСТРУКТОР ЛЕГО Шт 9290/0012 66,00 1,000 66,00 1,000 66,00
КОНСТРУКТОР БУДІВЕЛЬНИЙ Шт 9290/0010 76,00 2,000 152,00 2,000 152,00
КОНСТРУКТОР В КУЛЬКУ Шт 9290/0419 134,27 1,000 134,27 1,000 134,27
КОНСТРУКТОР ДЕРЕВ’ЯНИЙ Шт 9290/1115 90,00 1,000 90,00 1,000 90,00
КОНСТРУКТОР ДЕРЕВ’ЯНИЙ АФРІКА Шт 9290/0421 550,00 1,000 550,00 1,000 550,00
КОНСТРУКТОР КУБIКИ Шт 9290/0014 30,00 1,000 30,00 1,000 30,00
КОНСТРУКТОР ЛЕГО ЗАЛІЗНИЧНИЙ МІСТ Шт 9290/0523 1209,04 1,000 1 209,04 1,000 1 209,04
КОНСТРУКТОР ЛЕГО ОРГАНІЧНИЙ ГОРОД Шт 9290/0523 1553,30 1,000 1 553,30 1,000 1 553,30
КОНСТРУКТОР ПЛАСМАС. Шт 9290/1115 72,33 3,000 217,00 3,000 217,00
КОНСТРУКТОР ‘ТЕХНО-6’ Шт 9290/1223 1179,00 1,000 1 179,00 1,000 1 179,00
КОНСТРУКТОРИ Шт 9290/1213 132,98 8,000 1 063,83 8,000 1 063,83
КОНСТРУКТОРИ РIЗНI Шт 9290/1114 63,50 1,000 63,50 1,000 63,50
