КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 46
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
(КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»)
проспект Юності , буд. 15, м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, 21021
тел. (0432) 56 09 96, е-mail: kzdnz46@ukr.net , web: dnz46.edy.vn.ua
Код ЄДРПОУ 26243941
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
у КЗВО «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» – 2025
ФАХОВІ КУРСИ
| № з/п |
КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ |
Очна форма навчання
|
|
| ІІІ. КЕРІВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(30 год.) |
На базі ВАБО | У синхронному режимі | |
| к-ть слухачів у цифрах | к-ть слухачів у цифрах | ||
| 1. | Учителі-логопеди, вчителі розвитку мовлення всіх типів ЗЗСО | 3 | |
|
V. КЕРІВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(120 год.) |
Очно-дистанційна форма навчання | ||
| І, ІІІ етапи на базі ВАБО | У синхронному режимі
|
||
| к-ть слухачів у цифрах | к-ть слухачів у цифрах | ||
| 1. | Керівники гуртків ЗПО за напрямами | ||
| – декоративно-ужитковий | |||
| – інтелектуально-технічний | |||
| – художньо-естетичний | |||
| – музично-естетичний (вокал, хореографія, театр) | |||
| – еколого-натуралістичний | |||
| – військово-патріотичний, спортивний, туристично-краєзнавчий | |||
| – інші (вказати напрями) | |||
|
VІ. КЕРІВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(120 год.) |
Очно-дистанційна форма навчання | ||
| І, ІІІ етапи на базі ВАБО | У синхронному режимі | ||
| к-ть слухачів у цифрах | к-ть слухачів у цифрах | ||
| 1. | Директори ЗДО | ||
| – зі стажем роботи до 5 років | |||
| – зі стажем роботи понад 5 років | |||
| 2. | Вихователі-методисти ЗДО (за посадою) | ||
| 3. | Вихователі ЗДО (за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста) | 6 | |
| 4. | Вихователі ЗДО (за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або бакалавра) | 2 | |
| 5. | Вихователі груп раннього віку ЗДО | ||
| 6. | Керівники музичні ЗДО | ||
| 7. | Інструктори з фізичної культури ЗДО | ||
| 8. | Практичні психологи ЗДО | ||
| 9. | Соціальні педагоги ЗДО | ||
| 10. | Асистенти вихователів ЗДО | 2 | |
| Всього: | 13 | ||
Завідувач КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»_______________________Наталія КІРЄЄВА